黒鋼の使徒| No.5 | ID:401(2期版) | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 13 | 光 | |
| AG-Dominion | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| 黒鋼の使徒 | 64 | 0 | 232 | 178 | 621 | 4237 | 破壊 | 838 | 1024 | 破壊 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | 折れた翼 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 9 | 胴体 | −:− [装甲] |
| 2 | 制御用マトリクス | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 胴体 | −:− [−−] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:402(2期版) | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| 生体CPU | 62 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 17 | 2 | 火 | |
| CyG-Sniper | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CSS-Snp5800TX【クロノス】 | 58 | 18.2 | 151 | 91 | 367 | 1836 | 459 | 459 | 551 | 551 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | デスカウンター | 0/0 | 48/44 | 48/44 | 99 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 2 | 発掘兵器:RAY-GUN | 0/0 | 440/48 | 440/60 | 14 | 右腕 | 射:E [武器] |
| 3 | ヘルアンドヘヴン | 0/0 | 0/0 | 280/60 | 24 | 左腕 | 射:弾 [貫通] |
| 4 | ミスリルシールド | 200/60 | 200/60 | 200/60 | 5 | 左腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | ミスリルガーダー | 100/100 | 100/100 | 0/0 | 5 | 胴体 | −:− [装甲] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:392(2期版) | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| 生体CPU | 60 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16 | 風 | |
| CyG-Bishop | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CSS-Bis5800TX【ムネモシュネ】 | 58 | 14.1 | 196 | 361 | 393 | 1968 | 492 | 492 | 590 | 590 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | 発掘兵器:MUSE | 50/49 | 50/49 | 50/49 | 99 | 頭部 | 術:魔 [感応] |
| 2 | ハイヴィジョン | 15/55 | 15/55 | 15/55 | 3 | 胴体 | 術:魔 [補助] |
| 3 | シルフィードダンス | 0/0 | 55/49 | 55/49 | 99 | 左腕 | 術:魔 [連弾] |
| 4 | ラピッドフェザー | 0/0 | 55/49 | 55/49 | 99 | 右腕 | 術:魔 [連弾] |
| 5 | スペルガーダー | 240/40 | 240/40 | 240/60 | 2 | 左腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.8 | ID:391(2期版) | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| 生体CPU | 60 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 16 | 5 | 3 | 土 | |
| CyG-Guardian | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CSS-Grd5800TX【オケアノス】 | 58 | 9.1 | 293 | 205 | 752 | 3421 | 923 | 923 | 1128 | 1128 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | 陸震拳 | 420/49 | 0/0 | 0/0 | 13 | 右腕 | 格:氣 [武器] |
| 2 | 重撃技 | 400/49 | 0/0 | 0/0 | 13 | 左腕 | 格:氣 [武器] |
| 3 | 発掘兵器:OBERISK | 230/100 | 230/100 | 0/0 | 5 | 胴体 | −:− [装甲] |
| 4 | 防御手甲・陰 | 150/50 | 150/45 | 150/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | 防御手甲・陽 | 150/50 | 150/45 | 150/40 | 2 | 左腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|