北の海は儂の海| No.5 | ID:496 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 14 | 1 | 0 | 水 | |
| CyG-Battler | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンバトラー | 46 | 4.4 | 194 | 108 | 552 | 2910 | 677 | 677 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | サイクロンスクイーズ | 280/44 | 0/0 | 0/0 | 20 | 胴体 | 格:氣 [連続] |
| 2 | ホイーリングカレント | 360/49 | 0/0 | 0/0 | 11 | 左腕 | 格:氣 [武器] |
| 3 | コークスクリュー | 280/45 | 0/0 | 0/0 | 8 | 右腕 | 格:氣 [武器] |
| 4 | スケイルシールド | 110/50 | 110/45 | 110/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | スケイルシールド | 80/50 | 80/45 | 80/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:497 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 10 | 0 | 水 | |
| CyG-Knight | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンナイト | 46 | 11.2 | 214 | 97 | 340 | 2102 | 425 | 425 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | クリスタルランス | 420/44 | 0/0 | 0/0 | 15 | 右腕 | 近:物 [突撃] |
| 2 | クリスタルショット | 380/38 | 380/49 | 0/0 | 14 | 左腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 3 | クリスタルソード | 350/45 | 0/0 | 0/0 | 12 | 左腕 | 近:物 [武器] |
| 5 | スケイルガード | 100/100 | 100/100 | 0/0 | 4 | 胴体 | −:− [装甲] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:498 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 水 | |
| CyG-Priest | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンプリースト | 46 | 7.7 | 187 | 206 | 367 | 2306 | 459 | 459 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | ホーリーストリーム | 325/55 | 325/55 | 0/0 | 15 | 右腕 | 術:魔 [武器] |
| 2 | ウォーターヴェール | 25/66 | 25/66 | 25/66 | 2 | 胴体 | 術:魔 [属性] |
| 3 | ホーリーストーム | 300/49 | 0/0 | 0/0 | 8 | 胴体 | 術:魔 [広域] |
| 4 | ライフストリーム | 130/49 | 130/49 | 130/49 | 6 | 胴体 | 術:魔 [回復] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|