北の海は儂の海| No.5 | ID:495 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 水 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンデストロイヤー | 46 | 8.3 | 169 | 103 | 312 | 1961 | 390 | 390 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | リトルマーメイズ | 0/0 | 45/44 | 45/44 | 99 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 2 | グランドウェイブ | 0/0 | 475/38 | 475/49 | 14 | 右腕 | 射:弾 [武器] |
| 3 | ツインウェイブ | 0/0 | 320/38 | 320/44 | 20 | 左腕 | 射:弾 [連続] |
| 4 | ショックウェイブ | 0/0 | 300/35 | 300/45 | 8 | 左腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 5 | スケイルシールド | 120/45 | 120/45 | 120/45 | 6 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:492 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 水 | |
| CyG-Assassin | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンアサシン | 47 | 13.9 | 153 | 88 | 316 | 1983 | 395 | 395 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | セントエルモスライト | 40/60 | 40/60 | 0/0 | 6 | 胴体 | 射:E [閃光] |
| 2 | テンタクルスウィップ | 50/40 | 50/45 | 0/0 | 15 | 左腕 | 近:物 [衝撃] |
| 3 | テンタクルスウィップ | 50/40 | 50/45 | 0/0 | 13 | 右腕 | 近:物 [衝撃] |
| 4 | ディープミスト | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 8 | 胴体 | −:− [回避] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:494 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 水 | |
| CyG-Sorcerer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンソーサラー | 47 | 10.2 | 133 | 233 | 255 | 1578 | 319 | 319 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | アクアリウム | 260/50 | 260/50 | 260/50 | 10 | 頭部 | 術:魔 [感応] |
| 2 | ブルーストーム | 0/0 | 340/45 | 340/45 | 8 | 右腕 | 術:魔 [広域] |
| 3 | ブルーストーム | 0/0 | 340/45 | 340/45 | 8 | 左腕 | 術:魔 [広域] |
| 4 | ウォータースラスト | 0/0 | 300/50 | 300/50 | 8 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| 5 | クリスタルフィールド | 0/0 | 130/100 | 0/0 | 2 | 左腕 | −:− [防壁] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|