北の海は儂の海| No.5 | ID:495 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 水 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンデストロイヤー | 46 | 8.3 | 169 | 103 | 312 | 1961 | 390 | 390 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | リトルマーメイズ | 0/0 | 45/44 | 45/44 | 99 | 頭部 | 射:弾 [感応] |
| 2 | グランドウェイブ | 0/0 | 475/38 | 475/49 | 14 | 右腕 | 射:弾 [武器] |
| 3 | ツインウェイブ | 0/0 | 320/38 | 320/44 | 20 | 左腕 | 射:弾 [連続] |
| 4 | ショックウェイブ | 0/0 | 300/35 | 300/45 | 8 | 左腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 5 | スケイルシールド | 120/45 | 120/45 | 120/45 | 6 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:496 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 14 | 1 | 0 | 水 | |
| CyG-Battler | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンバトラー | 46 | 4.4 | 194 | 108 | 552 | 2910 | 677 | 677 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | サイクロンスクイーズ | 280/44 | 0/0 | 0/0 | 20 | 胴体 | 格:氣 [連続] |
| 2 | ホイーリングカレント | 360/49 | 0/0 | 0/0 | 11 | 左腕 | 格:氣 [武器] |
| 3 | コークスクリュー | 280/45 | 0/0 | 0/0 | 8 | 右腕 | 格:氣 [武器] |
| 4 | スケイルシールド | 110/50 | 110/45 | 110/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | スケイルシールド | 80/50 | 80/45 | 80/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:493 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 水 | |
| CyG-Craft | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンクラフト | 47 | 6.5 | 202 | 142 | 418 | 2591 | 564 | 564 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | バブルグレネード | 360/45 | 360/50 | 0/0 | 8 | 右腕 | 射:物 [広域] |
| 2 | ツインハイドロブラスト | 300/35 | 300/45 | 0/0 | 26 | 胴体 | 射:弾 [連続] |
| 3 | バブルグレネード | 360/45 | 360/50 | 0/0 | 8 | 左腕 | 射:物 [広域] |
| 4 | ハードスケイルシールド | 230/45 | 230/45 | 230/45 | 6 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|