北の海は儂の海| No.5 | ID:493 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 水 | |
| CyG-Craft | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンクラフト | 47 | 6.5 | 202 | 142 | 418 | 2591 | 564 | 564 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | バブルグレネード | 360/45 | 360/50 | 0/0 | 8 | 右腕 | 射:物 [広域] |
| 2 | ツインハイドロブラスト | 300/35 | 300/45 | 0/0 | 26 | 胴体 | 射:弾 [連続] |
| 3 | バブルグレネード | 360/45 | 360/50 | 0/0 | 8 | 左腕 | 射:物 [広域] |
| 4 | ハードスケイルシールド | 230/45 | 230/45 | 230/45 | 6 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:494 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 水 | |
| CyG-Sorcerer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンソーサラー | 47 | 10.2 | 133 | 233 | 255 | 1578 | 319 | 319 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | アクアリウム | 260/50 | 260/50 | 260/50 | 10 | 頭部 | 術:魔 [感応] |
| 2 | ブルーストーム | 0/0 | 340/45 | 340/45 | 8 | 右腕 | 術:魔 [広域] |
| 3 | ブルーストーム | 0/0 | 340/45 | 340/45 | 8 | 左腕 | 術:魔 [広域] |
| 4 | ウォータースラスト | 0/0 | 300/50 | 300/50 | 8 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| 5 | クリスタルフィールド | 0/0 | 130/100 | 0/0 | 2 | 左腕 | −:− [防壁] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:496 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 49 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 14 | 1 | 0 | 水 | |
| CyG-Battler | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| イクシオンバトラー | 46 | 4.4 | 194 | 108 | 552 | 2910 | 677 | 677 | -- | -- | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | サイクロンスクイーズ | 280/44 | 0/0 | 0/0 | 20 | 胴体 | 格:氣 [連続] |
| 2 | ホイーリングカレント | 360/49 | 0/0 | 0/0 | 11 | 左腕 | 格:氣 [武器] |
| 3 | コークスクリュー | 280/45 | 0/0 | 0/0 | 8 | 右腕 | 格:氣 [武器] |
| 4 | スケイルシールド | 110/50 | 110/45 | 110/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| 5 | スケイルシールド | 80/50 | 80/45 | 80/40 | 2 | 右腕 | −:− [ 盾 ] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| 行動: |
|
|