[エリア移動][HELP]
エリア移動:アウゼナー→ラーフィールミル・ルーズウェイト達は 9リーグ進み、ラーフィールまで 20リーグの位置で敵を発見!
| No.5 | ID:881 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| ハリー・ザ・ショット | 42 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 火 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| トライガー | 39 | 10.2 | 105 | 63 | 316 | 1581 | 395 | 395 | 474 | 474 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | EG-64ヘヴィアーマー | 160/100 | 160/100 | 0/0 | 5 | 胴体 | −:− [装甲] |
| 2 | THX-142メガバスター | 0/0 | 450/42 | 450/54 | 10 | 胴体 | 射:弾 [武器] |
| 3 | THX-212ツインバスター | 0/0 | 360/42 | 360/48 | 20 | 胴体 | 射:弾 [連続] |
| 4 | GX-37ライトウィンガー | 0/0 | 350/42 | 350/54 | 8 | 右腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 5 | GX-21レフトウィンガー | 0/0 | 260/44 | 260/55 | 8 | 左腕 | 射:弾 [貫通] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.6 | ID:395 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| ティターンズ | 42 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 水 | |
| CyG-Destroyer | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| CSS-Dst4000T【クレイオス】 | 40 | 10.3 | 98 | 57 | 311 | 1555 | 388 | 388 | 466 | 466 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | レーザービット | 0/0 | 280/49 | 280/49 | 8 | 頭部 | 射:E [感応] |
| 2 | 発掘兵器:STAR DUST | 0/0 | 240/48 | 240/48 | 8 | 胴体 | 射:弾 [散弾] |
| 3 | インパクトキャノン | 0/0 | 440/38 | 440/49 | 12 | 左腕 | 射:弾 [衝撃] |
| 4 | ハンドブラスター | 0/0 | 350/38 | 350/49 | 10 | 右腕 | 射:E [武器] |
| 5 | スナイパースコープ | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 3 | 頭部 | −:− [命中] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
| No.7 | ID:486 | PR | 技術 | 反応 | 直感 | 精神 | 近接 | 格闘 | 射撃 | 魔術 | 属性 |
| -- | 46 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 土 | |
| CyG-Priest | MR | 移動 | 物防 | 魔防 | 頭部 | 胴体 | 右腕 | 左腕 | 右脚 | 左脚 | |
| エルデカトル | 45 | 8.7 | 205 | 224 | 449 | 2245 | 561 | 561 | 673 | 673 | |
| # | 武器名 | Sレンジ | Mレンジ | Lレンジ | 回数 | 装備 | TYPE |
| 1 | パルツァレイ | 70/100 | 0/0 | 0/0 | 6 | 胴体 | −:− [防壁] |
| 2 | オージェ・コルツァー | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 2 | 胴体 | 術:魔 [補助] |
| 3 | トゥアラザリク | 300/55 | 300/55 | 0/0 | 13 | 右腕 | 術:魔 [武器] |
| 4 | トゥアラバイン | 300/55 | 300/55 | 0/0 | 13 | 左腕 | 術:魔 [武器] |
| 5 | イブローツァー | 60/50 | 60/50 | 60/50 | 2 | 胴体 | 術:魔 [補助] |
| # | 防具名 | 対物理 | 対銃弾 | 対魔法 | 回数 | 装備 | TYPE |
行動:
| 闘う | ||
| 戦闘を開始します(消費行動力:5pts.) | ||
| 装備変更 | 装備を変更します(消費行動力:0pts.) | |
| 迂回する | 敵を避けて進みます(消費行動力:5pts.) | |
| 退却する | 進むのを断念して退却します(消費行動力:1pts.) | |